- Registro Civil de LANDETE
A continuación se encuentran todos los Registros Civiles de España por provincias:
- A Coruña
- Álava
- Albacete
- Alicante
- Almería
- Asturias
- Ávila
- Badajoz
- Baleares
- Barcelona
- Burgos
- Cáceres
- Cádiz
- Cantabria
- Castellón
- Ciudad Real
- Córdoba
- Cuenca
- Girona
- Granada
- Guadalajara
- Guipúzcoa
- Huelva
- Huesca
- Jaén
- La Rioja
- Las Palmas
- León
- Lleida
- Lugo
- Madrid
- Málaga
- Murcia
- Navarra
- Ourense
- Palencia
- Pontevedra
- Salamanca
- Santa Cruz de Tenerife
- Segovia
- Sevilla
- Soria
- Tarragona
- Teruel
- Toledo
- Valencia
- Valladolid
- Vizcaya
- Zamora
- Zaragoza
Registros Civiles de los 1.186 municipios más grandes de España ordenados por número de habitantes
Municipios de España con más de 100.000 habitantes
| 1 | Madrid | 3 266 126 habs. |
| 2 | Barcelona | 1 636 762 habs. |
| 3 | Valencia | 794 288 habs. |
| 4 | Sevilla | 688 592 habs. |
| 5 | Zaragoza | 674 997 habs. |
| 6 | Málaga | 574 654 habs. |
| 7 | Murcia | 453 258 habs. |
| 8 | Palma | 416 065 habs. |
| 9 | Las Palmas de Gran Canaria | 379 925 habs. |
| 10 | Bilbao | 346 843 habs. |
| 11 | Alicante | 334 887 habs. |
| 12 | Córdoba | 325 701 habs. |
| 13 | Valladolid | 298 412 habs. |
| 14 | Vigo | 295 364 habs. |
| 15 | Gijón | 271 780 habs. |
| 16 | Hospitalet de Llobregat | 264 923 habs. |
| 17 | Vitoria | 251 774 habs. |
| 18 | La Coruña | 245 711 habs. |
| 19 | Elche | 232 517 habs. |
| 20 | Granada | 232 462 habs. |
| 21 | Tarrasa | 220 556 habs. |
| 22 | Badalona | 220 440 habs. |
| 23 | Oviedo | 219 686 habs. |
| 24 | Cartagena | 214 802 habs. |
| 25 | Sabadell | 213 644 habs. |
| 26 | Jerez de la Frontera | 212 749 habs. |
| 27 | Móstoles | 209 184 habs. |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 207 312 habs. |
| 29 | Pamplona | 201 653 habs. |
| 30 | Almería | 198 533 habs. |
| 31 | Alcalá de Henares | 195 649 habs. |
| 32 | Fuenlabrada | 193 700 habs. |
| 33 | Leganés | 189 861 habs. |
| 34 | San Sebastián | 187 415 habs. |
| 35 | Getafe | 183 374 habs. |
| 36 | Burgos | 175 821 habs. |
| 37 | Albacete | 173 329 habs. |
| 38 | Santander | 172 539 habs. |
| 39 | Castellón de la Plana | 171 728 habs. |
| 40 | Alcorcón | 170 514 habs. |
| 41 | San Cristóbal de La Laguna | 157 503 habs. |
| 42 | Logroño | 151 136 habs. |
| 43 | Badajoz | 150 702 habs. |
| 44 | Salamanca | 144 228 habs. |
| 45 | Huelva | 143 663 habs. |
| 46 | Marbella | 143 386 habs. |
| 47 | Lérida | 138 956 habs. |
| 48 | Tarragona | 134 515 habs. |
| 49 | Dos Hermanas | 133 968 habs. |
| 50 | Torrejón de Ardoz | 131 376 habs. |
| 51 | Parla | 130 124 habs. |
| 52 | Mataró | 128 265 habs. |
| 53 | León | 124 303 habs. |
| 54 | Algeciras | 121 957 habs. |
| 55 | Santa Coloma de Gramanet | 119 215 habs. |
| 56 | Alcobendas | 117 040 habs. |
| 57 | Cádiz | 116 027 habs. |
| 58 | Jaén | 112 999 habs. |
| 59 | Orense | 105 233 habs. |
| 60 | Reus | 104 373 habs. |
| 61 | Telde | 102 647 habs. |
| 62 | Gerona | 101 852 habs. |
| 63 | Baracaldo | 100 881 habs. |
Municipios de España con más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes
| 64 | Lugo | 98 276 habs. |
| 65 | Santiago de Compostela | 97 260 habs. |
| 66 | Roquetas de Mar | 96 800 habs. |
| 67 | Cáceres | 96 126 habs. |
| 68 | Las Rozas de Madrid | 95 814 habs. |
| 69 | San Fernando | 94 979 habs. |
| 70 | Lorca | 94 404 habs. |
| 71 | San Cugat del Vallés | 91 006 habs. |
| 72 | San Sebastián de los Reyes | 89 276 habs. |
| 73 | Cornellá de Llobregat | 88 592 habs. |
| 74 | El Puerto de Santa María | 88 405 habs. |
| 75 | Rivas-Vaciamadrid | 88 150 habs. |
| 76 | Melilla | 86 487 habs. |
| 77 | Pozuelo de Alarcón | 86 422 habs. |
| 78 | Guadalajara | 85 871 habs. |
| 79 | Toledo | 84 873 habs. |
| 80 | Ceuta | 84 777 habs. |
| 81 | Chiclana de la Frontera | 84 489 habs. |
| 82 | San Baudilio de Llobregat | 83 605 habs. |
| 83 | El Ejido | 83 594 habs. |
| 84 | Talavera de la Reina | 83 417 habs. |
| 85 | Torrevieja | 83 337 habs. |
| 86 | Pontevedra | 83 029 habs. |
| 87 | Mijas | 82 742 habs. |
| 88 | Torrente | 82 208 habs. |
| 89 | Coslada | 81 661 habs. |
| 90 | Vélez-Málaga | 81 643 habs. |
| 91 | Arona | 81 216 habs. |
| 92 | Fuengirola | 80 309 habs. |
| 93 | Palencia | 78 412 habs. |
| 94 | Avilés | 78 182 habs. |
| 95 | Guecho | 77 946 habs. |
| 96 | Manresa | 77 714 habs. |
| 97 | Rubí | 77 464 habs. |
| 98 | Orihuela | 77 414 habs. |
| 99 | Valdemoro | 75 983 habs. |
| 100 | Alcalá de Guadaíra | 75 279 habs. |
| 101 | Ciudad Real | 74 746 habs. |
| 102 | Gandía | 74 562 habs. |
| 103 | Santa Lucía de Tirajana | 73 328 habs. |
| 104 | Molina de Segura | 71 890 habs. |
| 105 | Majadahonda | 71 826 habs. |
| 106 | Paterna | 70 195 habs. |
| 107 | Benidorm | 68 721 habs. |
| 108 | Sanlúcar de Barrameda | 68 684 habs. |
| 109 | Torremolinos | 68 661 habs. |
| 110 | Estepona | 68 286 habs. |
| 111 | Benalmádena | 68 128 habs. |
| 112 | Villanueva y Geltrú | 67 086 habs. |
| 113 | Casteldefels | 67 004 habs. |
| 114 | Viladecans | 66 611 habs. |
| 115 | Sagunto | 66 140 habs. |
| 116 | Ferrol | 66 065 habs. |
| 117 | Ponferrada | 64 674 habs. |
| 118 | El Prat de Llobregat | 64 599 habs. |
| 119 | Collado Villalba | 63 679 habs. |
| 120 | La Línea de la Concepción | 63 147 habs. |
| 121 | Arrecife | 62 988 habs. |
| 122 | Irún | 62 401 habs. |
| 123 | Zamora | 61 406 habs. |
| 124 | Granollers | 61 275 habs. |
| 125 | Aranjuez | 59 607 habs. |
| 126 | Mérida | 59 335 habs. |
| 127 | Alcoy | 58 994 habs. |
| 128 | San Vicente del Raspeig | 58 385 habs. |
| 129 | Motril | 58 020 habs. |
| 130 | Ávila | 57 744 habs. |
| 131 | Linares | 57 414 habs. |
| 132 | Sardañola del Vallés | 57 403 habs. |
| 133 | Arganda del Rey | 55 389 habs. |
| 134 | Cuenca | 54 690 habs. |
| 135 | Boadilla del Monte | 54 570 habs. |
| 136 | San Bartolomé de Tirajana | 53 443 habs. |
| 137 | Huesca | 53 132 habs. |
| 138 | Elda | 52 618 habs. |
| 139 | Pinto | 52 526 habs. |
| 140 | Segovia | 51 674 habs. |
| 141 | Siero | 51 667 habs. |
| 142 | Torrelavega | 51 494 habs. |
| 143 | Mollet del Vallés | 51 318 habs. |
| 144 | Villarreal | 50 893 habs. |
| 145 | Colmenar Viejo | 50 752 habs. |
| 146 | Utrera | 50 728 habs. |
| 147 | Calviá | 50 559 habs. |
| 148 | Granadilla de Abona | 50 146 habs. |
Municipios de España con más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes
| 149 | Ibiza | 49 783 habs. |
| 150 | Adeje | 47 869 habs. |
| 151 | Tres Cantos | 47 722 habs. |
| 152 | Rincón de la Victoria | 47 179 habs. |
| 153 | Puertollano | 47 035 habs. |
| 154 | Gavá | 46 771 habs. |
| 155 | Esplugas de Llobregat | 46 680 habs. |
| 156 | Figueras | 46 654 habs. |
| 157 | Vich | 46 214 habs. |
| 158 | Mairena del Aljarafe | 46 089 habs. |
| 159 | Santurce | 45 853 habs. |
| 160 | Portugalete | 45 766 habs. |
| 161 | San Feliú de Llobregat | 44 860 habs. |
| 162 | Alcira | 44 352 habs. |
| 163 | Manacor | 43 808 habs. |
| 164 | Mislata | 43 691 habs. |
| 165 | Lucena | 42 605 habs. |
| 166 | Denia | 42 166 habs. |
| 167 | Alcantarilla | 42 048 habs. |
| 168 | La Orotava | 42 029 habs. |
| 169 | Puerto Real | 41 627 habs. |
| 170 | Antequera | 41 239 habs. |
| 171 | Puerto del Rosario | 40 753 habs. |
| 172 | Basauri | 40 589 habs. |
| 173 | Alhaurín de la Torre | 40 345 habs. |
| 174 | Igualada | 39 967 habs. |
| 175 | Plasencia | 39 913 habs. |
| 176 | Écija | 39 873 habs. |
| 177 | Villafranca del Panadés | 39 746 habs. |
| 178 | Rentería | 39 471 habs. |
| 179 | San Fernando de Henares | 39 432 habs. |
| 180 | Langreo | 39 420 habs. |
| 181 | Soria | 39 398 habs. |
| 182 | Narón | 39 080 habs. |
| 183 | Blanes | 39 028 habs. |
| 184 | Ripollet | 38 665 habs. |
| 185 | La Rinconada | 38 628 habs. |
| 186 | Lloret de Mar | 38 373 habs. |
| 187 | Los Palacios y Villafranca | 38 354 habs. |
| 188 | Arucas | 38 138 habs. |
| 189 | Burjasot | 38 024 habs. |
| 190 | Santa Eulalia del Río | 38 015 habs. |
| 191 | Mieres | 37 959 habs. |
| 192 | Vendrell | 37 606 habs. |
| 193 | Villagarcía de Arosa | 37 456 habs. |
| 194 | Marrachí | 37 193 habs. |
| 195 | Don Benito | 37 151 habs. |
| 196 | San Adrián de Besós | 37 097 habs. |
| 197 | Lluchmayor | 36 914 habs. |
| 198 | Andújar | 36 793 habs. |
| 199 | Los Realejos | 36 402 habs. |
| 200 | Tudela | 36 258 habs. |
| 201 | Moncada y Reixach | 36 239 habs. |
| 202 | Oleiros | 36 075 habs. |
| 203 | Teruel | 35 890 habs. |
| 204 | Tomelloso | 35 873 habs. |
| 205 | Torre-Pacheco | 35 676 habs. |
| 206 | Miranda de Ebro | 35 522 habs. |
| 207 | Onteniente | 35 347 habs. |
| 208 | Águilas | 35 301 habs. |
| 209 | Olot | 35 228 habs. |
| 210 | Azuqueca de Henares | 35 009 habs. |
| 211 | Cieza | 34 988 habs. |
| 212 | Burriana | 34 683 habs. |
| 213 | Villajoyosa | 34 673 habs. |
| 214 | Yecla | 34 432 habs. |
| 215 | Úbeda | 34 345 habs. |
| 216 | Petrer | 34 276 habs. |
| 217 | San Juan Despí | 34 123 habs. |
| 218 | Villena | 33 964 habs. |
| 219 | Cambrils | 33 898 habs. |
| 220 | Ronda | 33 877 habs. |
| 221 | Galapagar | 33 742 habs. |
| 222 | Almendralejo | 33 474 habs. |
| 223 | Tortosa | 33 372 habs. |
| 224 | Inca | 33 319 habs. |
| 225 | Barberá del Vallés | 33 091 habs. |
| 226 | Aranda de Duero | 32 856 habs. |
| 227 | San Javier | 32 489 habs. |
| 228 | Santa Pola | 32 306 habs. |
| 229 | Arteijo | 32 262 habs. |
| 230 | Mazarrón | 32 209 habs. |
| 231 | Castro-Urdiales | 32 069 habs. |
| 232 | Totana | 32 008 habs. |
| 233 | Aldaya | 31 864 habs. |
| 234 | Lejona | 31 795 habs. |
| 235 | Ames | 31 793 habs. |
| 236 | Vall de Uxó | 31 660 habs. |
| 237 | Agüimes | 31 619 habs. |
| 238 | Arroyomolinos | 31 396 habs. |
| 239 | Salt | 31 362 habs. |
| 240 | Carballo | 31 349 habs. |
| 241 | Ingenio | 31 321 habs. |
| 242 | San Roque | 31 218 habs. |
| 243 | Manises | 30 919 habs. |
| 244 | Coria del Río | 30 777 habs. |
| 245 | San Pedro de Ribas | 30 719 habs. |
| 246 | Arcos de la Frontera | 30 700 habs. |
| 247 | Níjar | 30 663 habs. |
| 248 | San Andrés del Rabanedo | 30 615 habs. |
| 249 | Alcázar de San Juan | 30 576 habs. |
| 250 | Puerto de la Cruz | 30 468 habs. |
| 251 | Culleredo | 30 402 habs. |
| 252 | Hellín | 30 306 habs. |
| 253 | Camargo | 30 260 habs. |
| 254 | Valdepeñas | 30 077 habs. |
| 255 | Puente Genil | 30 048 habs. |
| 256 | Ciudadela | 29 840 habs. |
| 257 | Durango | 29 791 habs. |
| 258 | Chirivella | 29 623 habs. |
| 259 | Alacuás | 29 561 habs. |
| 260 | Galdácano | 29 326 habs. |
| 261 | Sitges | 29 307 habs. |
| 262 | Navalcarnero | 29 298 habs. |
| 263 | Játiva | 29 231 habs. |
| 264 | Redondela | 29 218 habs. |
| 265 | Rota | 29 109 habs. |
| 266 | Mahón | 29 040 habs. |
| 267 | Crevillente | 28 952 habs. |
| 268 | Illescas | 28 894 habs. |
| 269 | Vinaroz | 28 682 habs. |
| 270 | Carmona | 28 531 habs. |
| 271 | El Campello | 28 349 habs. |
| 272 | Martorell | 28 189 habs. |
| 273 | Catarroja | 28 120 habs. |
| 274 | Premiá de Mar | 28 119 habs. |
| 275 | San Vicente dels Horts | 28 117 habs. |
| 276 | Candelaria | 27 985 habs. |
| 277 | Villaviciosa de Odón | 27 835 habs. |
| 278 | Morón de la Frontera | 27 627 habs. |
| 279 | Jávea | 27 604 habs. |
| 280 | San Andrés de la Barca | 27 558 habs. |
| 281 | Lebrija | 27 524 habs. |
| 282 | Éibar | 27 522 habs. |
| 283 | Camas | 27 509 habs. |
| 284 | Sueca | 27 479 habs. |
| 285 | Salou | 27 476 habs. |
| 286 | Lepe | 27 431 habs. |
| 287 | San José | 27 413 habs. |
| 288 | Algemesí | 27 331 habs. |
| 289 | Sestao | 27 296 habs. |
| 290 | Pineda de Mar | 27 272 habs. |
| 291 | Benicarló | 26 912 habs. |
| 292 | Ribeira | 26 886 habs. |
| 293 | La Oliva | 26 580 habs. |
| 294 | Cangas de Morrazo | 26 542 habs. |
| 295 | Calafell | 26 538 habs. |
| 296 | Almuñécar | 26 514 habs. |
| 297 | San Antonio Abad | 26 306 habs. |
| 298 | Almazora | 26 270 habs. |
| 299 | Cártama | 26 259 habs. |
| 300 | Paiporta | 26 088 habs. |
| 301 | Vícar | 26 028 habs. |
| 302 | Molins de Rey | 25 868 habs. |
| 303 | Seseña | 25 835 habs. |
| 304 | Santa Perpetua de Moguda | 25 799 habs. |
| 305 | Caravaca de la Cruz | 25 760 habs. |
| 306 | Villanueva de la Serena | 25 667 habs. |
| 307 | Novelda | 25 651 habs. |
| 308 | Jumilla | 25 600 habs. |
| 309 | Piélagos | 25 559 habs. |
| 310 | San Pedro del Pinatar | 25 476 habs. |
| 311 | Tomares | 25 359 habs. |
| 312 | Muchamiel | 25 352 habs. |
| 313 | Paracuellos de Jarama | 25 269 habs. |
| 314 | Villarrobledo | 25 184 habs. |
| 315 | Adra | 25 148 habs. |
| 316 | Oliva | 25 101 habs. |
| 317 | Onda | 24 859 habs. |
| 318 | Cuart de Poblet | 24 760 habs. |
| 319 | Alhaurín el Grande | 24 705 habs. |
| 320 | Cambre | 24 648 habs. |
| 321 | Ciempozuelos | 24 592 habs. |
| 322 | Alboraya | 24 454 habs. |
| 323 | Puebla de Vallbona | 24 433 habs. |
| 324 | Almansa | 24 419 habs. |
| 325 | Valls | 24 359 habs. |
| 326 | Erandio | 24 350 habs. |
| 327 | Marín | 24 319 habs. |
| 328 | Bétera | 24 272 habs. |
| 329 | Gáldar | 24 242 habs. |
| 330 | Calahorra | 24 220 habs. |
| 331 | Martos | 24 215 habs. |
| 332 | Almonte | 24 191 habs. |
| 333 | Castellar del Vallés | 24 187 habs. |
| 334 | Armilla | 24 174 habs. |
| 335 | Tacoronte | 24 134 habs. |
| 336 | San Juan de Alicante | 23 915 habs. |
| 337 | Olesa de Montserrat | 23 904 habs. |
| 338 | Torrelodones | 23 717 habs. |
| 339 | Los Barrios | 23 642 habs. |
| 340 | Mairena del Alcor | 23 550 habs. |
| 341 | El Masnou | 23 515 habs. |
| 342 | Ibi | 23 489 habs. |
| 343 | Zarauz | 23 323 habs. |
| 344 | Mejorada del Campo | 23 274 habs. |
| 345 | Icod de los Vinos | 23 254 habs. |
| 346 | Liria | 23 253 habs. |
| 347 | Palafrugell | 22 974 habs. |
| 348 | Puenteareas | 22 877 habs. |
| 349 | Montilla | 22 859 habs. |
| 350 | Calpe | 22 725 habs. |
| 351 | Laguna de Duero | 22 725 habs. |
| 352 | Conil de la Frontera | 22 529 habs. |
| 353 | Barbate | 22 518 habs. |
| 354 | Priego de Córdoba | 22 408 habs. |
| 355 | Castrillón | 22 376 habs. |
| 356 | Teguise | 22 342 habs. |
| 357 | Altea | 22 290 habs. |
| 358 | Ribarroja del Turia | 22 264 habs. |
| 359 | Esparraguera | 22 251 habs. |
| 360 | Vilaseca | 22 187 habs. |
| 361 | Coín | 22 147 habs. |
| 362 | Cullera | 22 145 habs. |
| 363 | Maracena | 22 116 habs. |
| 364 | Moguer | 22 088 habs. |
| 365 | Alhama de Murcia | 22 077 habs. |
| 366 | Mondragón | 22 001 habs. |
| 367 | Bormujos | 21 972 habs. |
| 368 | Moncada | 21 935 habs. |
| 369 | Sant Feliu de Guíxols | 21 925 habs. |
| 370 | Pilar de la Horadada | 21 905 habs. |
| 371 | Alcalá la Real | 21 605 habs. |
| 372 | Las Torres de Cotillas | 21 471 habs. |
| 373 | Villanueva de la Cañada | 21 445 habs. |
| 374 | San Juan de Aznalfarache | 21 416 habs. |
| 375 | Guía de Isora | 21 368 habs. |
| 376 | Isla Cristina | 21 264 habs. |
| 377 | Aljaraque | 21 260 habs. |
| 378 | Valle de Egüés | 21 128 habs. |
| 379 | Las Gabias | 21 115 habs. |
| 380 | Pájara | 21 093 habs. |
| 381 | Nerja | 21 091 habs. |
| 382 | Palma del Río | 21 064 habs. |
| 383 | Ayamonte | 20 946 habs. |
| 384 | Picasent | 20 942 habs. |
| 385 | Alfafar | 20 890 habs. |
| 386 | San Miguel de Abona | 20 886 habs. |
| 387 | Vilasar de Mar | 20 837 habs. |
| 388 | Almoradí | 20 803 habs. |
| 389 | Amposta | 20 738 habs. |
| 390 | Aspe | 20 714 habs. |
| 391 | Algete | 20 611 habs. |
| 392 | Manlleu | 20 573 habs. |
| 393 | Medina del Campo | 20 510 habs. |
| 394 | Alfaz del Pi | 20 482 habs. |
| 395 | La Estrada | 20 479 habs. |
| 396 | Los Llanos de Aridane | 20 467 habs. |
| 397 | Baza | 20 412 habs. |
| 398 | Carcagente | 20 358 habs. |
| 399 | Hernani | 20 354 habs. |
| 400 | Loja | 20 342 habs. |
| 401 | Cabra | 20 341 habs. |
| 402 | Requena | 20 254 habs. |
| 403 | Alcudia | 20 241 habs. |
| 404 | La Unión | 20 225 habs. |
| 405 | Lalín | 20 218 habs. |
| 406 | Barañáin | 20 199 habs. |
| 407 | Güímar | 20 190 habs. |
| 408 | Arroyo de la Encomienda | 20 179 habs. |
| 409 | Tías | 20 170 habs. |
| 410 | San Quirico de Tarrasa | 20 141 habs. |
| 411 | Las Franquesas del Vallés | 20 092 habs. |
| 412 | Mogán | 20 072 habs. |
| 413 | Calatayud | 20 024 habs. |
Municipios de España con más de 10.000 y menos de 20.000 habitantes
| 414 | Cartaya | 19 974 habs. |
| 415 | Porriño | 19 848 habs. |
| 416 | Bañolas | 19 826 habs. |
| 417 | Humanes de Madrid | 19 743 habs. |
| 418 | Tolosa | 19 667 habs. |
| 419 | Rosas | 19 550 habs. |
| 420 | Arahal | 19 526 habs. |
| 421 | Puzol | 19 495 habs. |
| 422 | Marchena | 19 457 habs. |
| 423 | Moaña | 19 399 habs. |
| 424 | Amorebieta-Echano | 19 339 habs. |
| 425 | Archena | 19 301 habs. |
| 426 | Baena | 19 284 habs. |
| 427 | El Viso del Alcor | 19 266 habs. |
| 428 | San Martín de la Vega | 19 170 habs. |
| 429 | La Zubia | 19 155 habs. |
| 430 | Huércal-Overa | 19 127 habs. |
| 431 | Chipiona | 19 123 habs. |
| 432 | Burlada | 19 096 habs. |
| 433 | Parets | 19 082 habs. |
| 434 | Calella | 19 069 habs. |
| 435 | Callosa de Segura | 19 038 habs. |
| 436 | Boiro | 18 838 habs. |
| 437 | San Bartolomé | 18 816 habs. |
| 438 | Albolote | 18 808 habs. |
| 439 | Silla | 18 771 habs. |
| 440 | Atarfe | 18 706 habs. |
| 441 | Utebo | 18 691 habs. |
| 442 | Lora del Río | 18 662 habs. |
| 443 | Villaquilambre | 18 638 habs. |
| 444 | La Nucia | 18 603 habs. |
| 445 | Malgrat de Mar | 18 579 habs. |
| 446 | Teo | 18 579 habs. |
| 447 | Monforte de Lemos | 18 433 habs. |
| 448 | Guadix | 18 422 habs. |
| 449 | Lasarte-Oria | 18 380 habs. |
| 450 | San Lorenzo de El Escorial | 18 369 habs. |
| 451 | Cardedeu | 18 357 habs. |
| 452 | Santa Brígida | 18 263 habs. |
| 453 | La Eliana | 18 235 habs. |
| 454 | Benicasim | 18 192 habs. |
| 455 | Tarifa | 18 162 habs. |
| 456 | El Astillero | 18 111 habs. |
| 457 | Laudio | 18 102 habs. |
| 458 | Manzanares | 17 997 habs. |
| 459 | Benavente | 17 935 habs. |
| 460 | Daimiel | 17 929 habs. |
| 461 | Palamós | 17 910 habs. |
| 462 | San Celoni | 17 904 habs. |
| 463 | San Justo Desvern | 17 805 habs. |
| 464 | Felanich | 17 780 habs. |
| 465 | Munguía | 17 691 habs. |
| 466 | Nigrán | 17 675 habs. |
| 467 | Bailén | 17 667 habs. |
| 468 | Huércal de Almería | 17 651 habs. |
| 469 | Osuna | 17 560 habs. |
| 470 | Caldas de Montbui | 17 554 habs. |
| 471 | Castilleja de la Cuesta | 17 418 habs. |
| 472 | El Rosario | 17 370 habs. |
| 473 | Sangenjo | 17 347 habs. |
| 474 | Monzón | 17 236 habs. |
| 475 | Torrox | 17 234 habs. |
| 476 | Tordera | 17 216 habs. |
| 477 | Pozoblanco | 17 210 habs. |
| 478 | Tabernes de la Valldigna | 17 201 habs. |
| 479 | Villanueva del Pardillo | 17 180 habs. |
| 480 | Balaguer | 17 162 habs. |
| 481 | Navalmoral de la Mata | 17 129 habs. |
| 482 | Tárrega | 17 098 habs. |
| 483 | Poyo | 17 082 habs. |
| 484 | Guernica y Luno | 17 016 habs. |
| 485 | Barbastro | 16 979 habs. |
| 486 | Rojales | 16 963 habs. |
| 487 | Mula | 16 883 habs. |
| 488 | Fuenterrabía | 16 828 habs. |
| 489 | Zafra | 16 797 habs. |
| 490 | Ejea de los Caballeros | 16 783 habs. |
| 491 | Bermeo | 16 765 habs. |
| 492 | Tuy | 16 701 habs. |
| 493 | Canovellas | 16 629 habs. |
| 494 | Ubrique | 16 597 habs. |
| 495 | Fuente Álamo de Murcia | 16 583 habs. |
| 496 | Yaiza | 16 571 habs. |
| 497 | La Garriga | 16 514 habs. |
| 498 | Berga | 16 494 habs. |
| 499 | Vera | 16 452 habs. |
| 500 | Las Cabezas de San Juan | 16 417 habs. |
| 501 | Albal | 16 399 habs. |
| 502 | Montornés del Vallés | 16 393 habs. |
| 503 | La Algaba | 16 374 habs. |
| 504 | Pollensa | 16 283 habs. |
| 505 | Santomera | 16 206 habs. |
| 506 | Torredembarra | 16 184 habs. |
| 507 | El Escorial | 16 162 habs. |
| 508 | Pasajes | 16 156 habs. |
| 509 | Los Alcázares | 16 138 habs. |
| 510 | San Martín del Rey Aurelio | 16 074 habs. |
| 511 | Guadarrama | 16 032 habs. |
| 512 | Masamagrell | 15 952 habs. |
| 513 | Alcañiz | 15 947 habs. |
| 514 | Ermua | 15 880 habs. |
| 515 | Sada | 15 841 habs. |
| 516 | Baeza | 15 841 habs. |
| 517 | Espartinas | 15 791 habs. |
| 518 | Arenys de Mar | 15 776 habs. |
| 519 | Santa Cruz de la Palma | 15 716 habs. |
| 520 | Piera | 15 603 habs. |
| 521 | Carlet | 15 598 habs. |
| 522 | Corvera de Asturias | 15 549 habs. |
| 523 | Manilva | 15 528 habs. |
| 524 | La Solana | 15 479 habs. |
| 525 | La Roda | 15 476 habs. |
| 526 | Viveiro | 15 466 habs. |
| 527 | Montijo | 15 457 habs. |
| 528 | Puerto Lumbreras | 15 394 habs. |
| 529 | Miguelturra | 15 368 habs. |
| 530 | Guardamar del Segura | 15 348 habs. |
| 531 | Cubellas | 15 329 habs. |
| 532 | Tarancón | 15 271 habs. |
| 533 | La Carolina | 15 261 habs. |
| 534 | Llissá de Munt | 15 256 habs. |
| 535 | Punta Umbría | 15 242 habs. |
| 536 | Tuineje | 15 241 habs. |
| 537 | Churriana de la Vega | 15 200 habs. |
| 538 | Santa Fe | 15 157 habs. |
| 539 | Chiva | 15 123 habs. |
| 540 | Mos | 15 078 habs. |
| 541 | Fraga | 15 033 habs. |
| 542 | Vallirana | 15 006 habs. |
| 543 | Cehegín | 14 983 habs. |
| 544 | Azpeitia | 14 936 habs. |
| 545 | Zizur Mayor | 14 894 habs. |
| 546 | Arnedo | 14 875 habs. |
| 547 | Corbera de Llobregat | 14 822 habs. |
| 548 | Santa Marta de Tormes | 14 805 habs. |
| 549 | Benetúser | 14 799 habs. |
| 550 | San Carlos de la Rápita | 14 789 habs. |
| 551 | Palau-solità i Plegamans | 14 771 habs. |
| 552 | Mollerusa | 14 683 habs. |
| 553 | Santa Úrsula | 14 679 habs. |
| 554 | Andoáin | 14 637 habs. |
| 555 | Vergara | 14 637 habs. |
| 556 | Alpedrete | 14 575 habs. |
| 557 | Canet de Mar | 14 526 habs. |
| 558 | Villaviciosa | 14 439 habs. |
| 559 | Torelló | 14 347 habs. |
| 560 | Meco | 14 305 habs. |
| 561 | Gondomar | 14 286 habs. |
| 562 | Bollullos Par del Condado | 14 272 habs. |
| 563 | Noya | 14 263 habs. |
| 564 | Torredelcampo | 14 247 habs. |
| 565 | Ogíjares | 14 160 habs. |
| 566 | Cuevas del Almanzora | 14 081 habs. |
| 567 | Villalba | 14 072 habs. |
| 568 | La Carlota | 14 061 habs. |
| 569 | Carballino | 14 027 habs. |
| 570 | Pilas | 13 974 habs. |
| 571 | Beasáin | 13 880 habs. |
| 572 | Sopelana | 13 878 habs. |
| 573 | Villalbilla | 13 878 habs. |
| 574 | Santa María de Guía de Gran Canaria | 13 850 habs. |
| 575 | Estella | 13 810 habs. |
| 576 | Sanlúcar la Mayor | 13 808 habs. |
| 577 | Cambados | 13 744 habs. |
| 578 | Verín | 13 723 habs. |
| 579 | Sóller | 13 705 habs. |
| 580 | Llanera | 13 702 habs. |
| 581 | Torredonjimeno | 13 696 habs. |
| 582 | Canals | 13 587 habs. |
| 583 | Llanes | 13 568 habs. |
| 584 | Tomiño | 13 499 habs. |
| 585 | La Llagosta | 13 480 habs. |
| 586 | La Puebla | 13 475 habs. |
| 587 | Torrijos | 13 466 habs. |
| 588 | Gines | 13 420 habs. |
| 589 | Campo de Criptana | 13 414 habs. |
| 590 | El Barco de Valdeorras | 13 395 habs. |
| 591 | Badia del Vallès | 13 380 habs. |
| 592 | Alginet | 13 380 habs. |
| 593 | San Agustín del Guadalix | 13 379 habs. |
| 594 | Sarria | 13 330 habs. |
| 595 | Aguilar de la Frontera | 13 328 habs. |
| 596 | Cuarte de Huerva | 13 303 habs. |
| 597 | Santa Coloma de Farnés | 13 143 habs. |
| 598 | Nules | 13 103 habs. |
| 599 | Santa Cruz de Bezana | 13 095 habs. |
| 600 | Godella | 13 088 habs. |
| 601 | Moralzarzal | 13 026 habs. |
| 602 | Jaca | 12 988 habs. |
| 603 | Álora | 12 985 habs. |
| 604 | Laviana | 12 977 habs. |
| 605 | Abarán | 12 964 habs. |
| 606 | Betanzos | 12 959 habs. |
| 607 | Cunit | 12 952 habs. |
| 608 | Fene | 12 944 habs. |
| 609 | San Sadurní de Noya | 12 887 habs. |
| 610 | Villafranca de los Barros | 12 835 habs. |
| 611 | Valverde del Camino | 12 820 habs. |
